下面小编为大家讲解青海高考2021年理科:最低录取分数线在386分上下的大学名单,希望能帮助2022年成绩在386分左右的青海理科生,挑选到自己满意的好大学。
一、青海理科386分对应的大学名单
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
遵义师范学院 | 贵州 | 本科一段 | 386 | 9818 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本科一段 | 386 | 9818 |
郑州师范学院 | 河南 | 本科一段 | 386 | 9818 |
综上可知,对于2021年的考生来说:
青海理科386分能上的最好的大学有3所,分别为遵义师范学院、西交利物浦大学、郑州师范学院。其对应的最低录取位次为全省理科9818名。
二、青海理科386分能上什么大学
2022年青海理科386分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2021年:在青海理科招生的最低位次。如果你386分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
中南民族大学 | 湖北 | 本科一段 | 389 | 9518 |
济南大学 | 山东 | 本科一段 | 389 | 9518 |
河南科技大学 | 河南 | 本科一段 | 389 | 9518 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本科一段 | 388 | 9631 |
常州大学 | 江苏 | 本科一段 | 388 | 9631 |
广东金融学院 | 广东 | 本科一段 | 388 | 9631 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本科一段 | 387 | 9740 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科一段 | 387 | 9740 |
青岛理工大学 | 山东 | 本科一段 | 387 | 9740 |
西安石油大学 | 陕西 | 本科一段 | 387 | 9740 |
遵义师范学院 | 贵州 | 本科一段 | 386 | 9818 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本科一段 | 386 | 9818 |
郑州师范学院 | 河南 | 本科一段 | 386 | 9818 |
山西财经大学 | 山西 | 本科一段 | 385 | 9928 |
遵义医科大学 | 贵州 | 本科一段 | 385 | 9928 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本科一段 | 385 | 9928 |
长江大学 | 湖北 | 本科一段 | 384 | 10035 |
赣南医学院 | 江西 | 本科一段 | 383 | 10166 |
云南中医药大学 | 云南 | 本科一段 | 383 | 10166 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科一段 | 383 | 10166 |
甘肃医学院 | 甘肃 | 本科一段 | 383 | 10166 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本科一段 | 382 | 10298 |
西安工程大学 | 陕西 | 本科一段 | 382 | 10298 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科一段 | 382 | 10298 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本科一段 | 382 | 10298 |
东莞理工学院 | 广东 | 本科一段 | 381 | 10426 |
昆明理工大学 | 云南 | 本科一段 | 381 | 10426 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本科一段 | 381 | 10426 |
三、青海高考志愿风险提醒:直接参考分数,落榜率会很高
2022年青海高考理科成绩为386分的同学,一定要明白:
受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在青海的录取分数线变动较大,不可直接参考。
四、正确的择校方式应为:用位次选大学
1、2022年青海高考出分后,找到理科386分对应的位次(全省排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。
评论